Classificados de Bombinhas e Região Costa Esmeralda


Notícias, Fotos de Bombinhas, Eventos & Classificados Grátis

Tempo Local
Quero Participar
AdSense Google

Hospedagem HostDime

Usuários online
6 visitantes online (1 na seção: Estatística de Acessos)

Usuários: 0
Visitantes: 6

mais...
Detalhes - www.classibombinhas.com.br
Recebido: 189562 page views.
Hoje é: 07/30/2010
Maior Mês: Outubro 2009 (14773 acessos)
Melhor Dia: Outubro 17, 2009 (9044 acessos)
Melhor Hora: 20:00 - 20:59 on Outubro 17, 2009 (2281 acessos)
Acessos por Ano
AnoPáginas visitadas
2008 2008 - 329932008 - 329932008 - 32993 32993 (17.40%)
2009 2009 - 1061122009 - 1061122009 - 106112 106112 (55.97%)
2010 2010 - 504572010 - 504572010 - 50457 50457 (26.61%)
Acessos por Mês - 2010
MêsPáginas visitadas
Janeiro Janeiro - 5955Janeiro - 5955Janeiro - 5955 5955 (11.80%)
Fevereiro Fevereiro - 5959Fevereiro - 5959Fevereiro - 5959 5959 (11.81%)
Março Março - 6550Março - 6550Março - 6550 6550 (12.98%)
Abril Abril - 6377Abril - 6377Abril - 6377 6377 (12.63%)
Maio Maio - 8742Maio - 8742Maio - 8742 8742 (17.32%)
Junho Junho - 10734Junho - 10734Junho - 10734 10734 (21.27%)
Julho Julho - 6140Julho - 6140Julho - 6140 6140 (12.16%)
Agosto Agosto - 0Agosto - 0Agosto - 0 0 (0%)
Setembro Setembro - 0Setembro - 0Setembro - 0 0 (0%)
Outubro Outubro - 0Outubro - 0Outubro - 0 0 (0%)
Novembro Novembro - 0Novembro - 0Novembro - 0 0 (0%)
Dezembro Dezembro - 0Dezembro - 0Dezembro - 0 0 (0%)
Acessos por Dia - Julho - 2010
DiaPáginas visitadas
1 1 - 2221 - 2221 - 222 222 (3.615%)
2 2 - 2402 - 2402 - 240 240 (3.908%)
3 3 - 2083 - 2083 - 208 208 (3.387%)
4 4 - 3534 - 3534 - 353 353 (5.749%)
5 5 - 1725 - 1725 - 172 172 (2.801%)
6 6 - 1946 - 1946 - 194 194 (3.159%)
7 7 - 2007 - 2007 - 200 200 (3.257%)
8 8 - 1598 - 1598 - 159 159 (2.589%)
9 9 - 2769 - 2769 - 276 276 (4.495%)
10 10 - 11710 - 11710 - 117 117 (1.905%)
11 11 - 11311 - 11311 - 113 113 (1.840%)
12 12 - 21512 - 21512 - 215 215 (3.501%)
13 13 - 14413 - 14413 - 144 144 (2.345%)
14 14 - 17914 - 17914 - 179 179 (2.915%)
15 15 - 19515 - 19515 - 195 195 (3.175%)
16 16 - 19516 - 19516 - 195 195 (3.175%)
17 17 - 23117 - 23117 - 231 231 (3.762%)
18 18 - 23018 - 23018 - 230 230 (3.745%)
19 19 - 15019 - 15019 - 150 150 (2.442%)
20 20 - 13420 - 13420 - 134 134 (2.182%)
21 21 - 13721 - 13721 - 137 137 (2.231%)
22 22 - 22222 - 22222 - 222 222 (3.615%)
23 23 - 13623 - 13623 - 136 136 (2.214%)
24 24 - 16624 - 16624 - 166 166 (2.703%)
25 25 - 14525 - 14525 - 145 145 (2.361%)
26 26 - 18726 - 18726 - 187 187 (3.045%)
27 27 - 50027 - 50027 - 500 500 (8.143%)
28 28 - 44628 - 44628 - 446 446 (7.263%)
29 29 - 24729 - 24729 - 247 247 (4.022%)
30 30 - 2730 - 2730 - 27 27 (0.439%)
31 31 - 031 - 031 - 0 0 (0%)
Acessos por Hora - Julho 30 2010
HoraPáginas visitadas
00:00 - 00:59 0 - 140 - 140 - 14 14 (51.85%)
01:00 - 01:59 1 - 11 - 11 - 1 1 (3.703%)
02:00 - 02:59 2 - 122 - 122 - 12 12 (44.44%)
03:00 - 03:59 3 - 03 - 03 - 0 0 (0%)
04:00 - 04:59 4 - 04 - 04 - 0 0 (0%)
05:00 - 05:59 5 - 05 - 05 - 0 0 (0%)
06:00 - 06:59 6 - 06 - 06 - 0 0 (0%)
07:00 - 07:59 7 - 07 - 07 - 0 0 (0%)
08:00 - 08:59 8 - 08 - 08 - 0 0 (0%)
09:00 - 09:59 9 - 09 - 09 - 0 0 (0%)
10:00 - 10:59 10 - 010 - 010 - 0 0 (0%)
11:00 - 11:59 11 - 011 - 011 - 0 0 (0%)
12:00 - 12:59 12 - 012 - 012 - 0 0 (0%)
13:00 - 13:59 13 - 013 - 013 - 0 0 (0%)
14:00 - 14:59 14 - 014 - 014 - 0 0 (0%)
15:00 - 15:59 15 - 015 - 015 - 0 0 (0%)
16:00 - 16:59 16 - 016 - 016 - 0 0 (0%)
17:00 - 17:59 17 - 017 - 017 - 0 0 (0%)
18:00 - 18:59 18 - 018 - 018 - 0 0 (0%)
19:00 - 19:59 19 - 019 - 019 - 0 0 (0%)
20:00 - 20:59 20 - 020 - 020 - 0 0 (0%)
21:00 - 21:59 21 - 021 - 021 - 0 0 (0%)
22:00 - 22:59 22 - 022 - 022 - 0 0 (0%)
23:00 - 23:59 23 - 023 - 023 - 0 0 (0%)
Parceiros
Veja todos os parceiros
Tópicos
Utilidades


Outros Idiomas


Glary Utilities - Limpeza do Registro e Melhoria de Performance
Rota da Reciclagem
Grupos de Reciclagem no Brasil
Sobre o Site