Classificados de Bombinhas e Região Costa Esmeralda


Notícias, Fotos de Bombinhas, Eventos & Classificados Grátis

Tempo Local
Quero Participar
AdSense Google

Hospedagem HostDime

Usuários online
6 visitantes online (1 na seção: Estatística de Acessos)

Usuários: 0
Visitantes: 6

mais...
Detalhes - www.classibombinhas.com.br
Recebido: 153642 page views.
Hoje é: 03/09/2010
Maior Mês: Outubro 2009 (14773 acessos)
Melhor Dia: Outubro 17, 2009 (9044 acessos)
Melhor Hora: 20:00 - 20:59 on Outubro 17, 2009 (2281 acessos)
Acessos por Ano
AnoPáginas visitadas
2008 2008 - 329932008 - 329932008 - 32993 32993 (21.47%)
2009 2009 - 1061122009 - 1061122009 - 106112 106112 (69.06%)
2010 2010 - 145372010 - 145372010 - 14537 14537 (9.461%)
Acessos por Mês - 2010
MêsPáginas visitadas
Janeiro Janeiro - 5955Janeiro - 5955Janeiro - 5955 5955 (40.96%)
Fevereiro Fevereiro - 5959Fevereiro - 5959Fevereiro - 5959 5959 (40.99%)
Março Março - 2623Março - 2623Março - 2623 2623 (18.04%)
Abril Abril - 0Abril - 0Abril - 0 0 (0%)
Maio Maio - 0Maio - 0Maio - 0 0 (0%)
Junho Junho - 0Junho - 0Junho - 0 0 (0%)
Julho Julho - 0Julho - 0Julho - 0 0 (0%)
Agosto Agosto - 0Agosto - 0Agosto - 0 0 (0%)
Setembro Setembro - 0Setembro - 0Setembro - 0 0 (0%)
Outubro Outubro - 0Outubro - 0Outubro - 0 0 (0%)
Novembro Novembro - 0Novembro - 0Novembro - 0 0 (0%)
Dezembro Dezembro - 0Dezembro - 0Dezembro - 0 0 (0%)
Acessos por Dia - Março - 2010
DiaPáginas visitadas
1 1 - 2431 - 2431 - 243 243 (9.264%)
2 2 - 2152 - 2152 - 215 215 (8.196%)
3 3 - 2333 - 2333 - 233 233 (8.882%)
4 4 - 2194 - 2194 - 219 219 (8.349%)
5 5 - 2645 - 2645 - 264 264 (10.06%)
6 6 - 1126 - 1126 - 112 112 (4.269%)
7 7 - 1427 - 1427 - 142 142 (5.413%)
8 8 - 9958 - 9958 - 995 995 (37.93%)
9 9 - 2009 - 2009 - 200 200 (7.624%)
10 10 - 010 - 010 - 0 0 (0%)
11 11 - 011 - 011 - 0 0 (0%)
12 12 - 012 - 012 - 0 0 (0%)
13 13 - 013 - 013 - 0 0 (0%)
14 14 - 014 - 014 - 0 0 (0%)
15 15 - 015 - 015 - 0 0 (0%)
16 16 - 016 - 016 - 0 0 (0%)
17 17 - 017 - 017 - 0 0 (0%)
18 18 - 018 - 018 - 0 0 (0%)
19 19 - 019 - 019 - 0 0 (0%)
20 20 - 020 - 020 - 0 0 (0%)
21 21 - 021 - 021 - 0 0 (0%)
22 22 - 022 - 022 - 0 0 (0%)
23 23 - 023 - 023 - 0 0 (0%)
24 24 - 024 - 024 - 0 0 (0%)
25 25 - 025 - 025 - 0 0 (0%)
26 26 - 026 - 026 - 0 0 (0%)
27 27 - 027 - 027 - 0 0 (0%)
28 28 - 028 - 028 - 0 0 (0%)
29 29 - 029 - 029 - 0 0 (0%)
30 30 - 030 - 030 - 0 0 (0%)
31 31 - 031 - 031 - 0 0 (0%)
Acessos por Hora - Março 09 2010
HoraPáginas visitadas
00:00 - 00:59 0 - 40 - 40 - 4 4 (2%)
01:00 - 01:59 1 - 11 - 11 - 1 1 (0.5%)
02:00 - 02:59 2 - 22 - 22 - 2 2 (1%)
03:00 - 03:59 3 - 63 - 63 - 6 6 (3%)
04:00 - 04:59 4 - 84 - 84 - 8 8 (4%)
05:00 - 05:59 5 - 45 - 45 - 4 4 (2%)
06:00 - 06:59 6 - 56 - 56 - 5 5 (2.5%)
07:00 - 07:59 7 - 137 - 137 - 13 13 (6.5%)
08:00 - 08:59 8 - 98 - 98 - 9 9 (4.5%)
09:00 - 09:59 9 - 99 - 99 - 9 9 (4.5%)
10:00 - 10:59 10 - 1010 - 1010 - 10 10 (5%)
11:00 - 11:59 11 - 411 - 411 - 4 4 (2%)
12:00 - 12:59 12 - 1112 - 1112 - 11 11 (5.5%)
13:00 - 13:59 13 - 1613 - 1613 - 16 16 (8%)
14:00 - 14:59 14 - 914 - 914 - 9 9 (4.5%)
15:00 - 15:59 15 - 715 - 715 - 7 7 (3.5%)
16:00 - 16:59 16 - 2016 - 2016 - 20 20 (10%)
17:00 - 17:59 17 - 1217 - 1217 - 12 12 (6%)
18:00 - 18:59 18 - 918 - 918 - 9 9 (4.5%)
19:00 - 19:59 19 - 219 - 219 - 2 2 (1%)
20:00 - 20:59 20 - 520 - 520 - 5 5 (2.5%)
21:00 - 21:59 21 - 621 - 621 - 6 6 (3%)
22:00 - 22:59 22 - 522 - 522 - 5 5 (2.5%)
23:00 - 23:59 23 - 2323 - 2323 - 23 23 (11.5%)
Parceiros
Veja todos os parceiros
Tópicos
Utilidades


Outros Idiomas


Glary Utilities - Limpeza do Registro e Melhoria de Performance
Rota da Reciclagem
Grupos de Reciclagem no Brasil
Sobre o Site